سیستم تولید هیدروژن الکترولیز آب
▶ پیکربندی: الکترولیزر ، قاب (شامل خشک شدن ، تصفیه) ، سیستم خنک کننده ، کابینت یکسو کننده ، ابزار تجزیه و تحلیل باسرو هیدروژن و کابینت کنترل (AB ، کابینت کنترل PLC زیمنس). نام تجاری بر اساس نیاز کاربر انتخاب شده است!
consumption مصرف الکترولیزر 4.5-5 (کیلووات ساعت /متر مکعب)
pressure فشار کار می تواند تا 3.0 مگاپاسکال (قابل تنظیم بین 0.8 مگاپاسکال تا 3.0 مگاپاسکال) باشد. خلوص هیدروژن می تواند به 99.99 reach و خلوص اکسیژن به 99.2 reach برسد.
▶ نقطه شبنم می تواند به -70 ° C برسد
▶ با استفاده از آب خالص به عنوان مواد اولیه ، سیستم ها هیدروژن سبز و اکسیژن تولید می کنند.
تولید هیدروژن معمولی 1-60 (Nm3/h) است
مشخصات فنی
P/N | ZXD-400 | ZXD-450 | ZXD-470 |
تولید هیدروژن( متر مکعب در ساعت) | 400 | 450 | 470 |
تولید اکسیژن( متر مکعب در ساعت) | 200 | 225 | 235 |
خلوص هیدروژن( V/V) | .99.99 | .99.99 | .99.99 |
خلوص اکسیژن( V/V) | 292.5 | 292.5 | .598.5 |
بار عملیاتی | 50 -1 -100 | 50 -1 -100 | 50 -1 -100 |
فشار کاری( MPa) | 2.0 1.5 1.5 | 2.0 1.5 1.5 | 2.0 1.5 1.5 |
محتوای رطوبت هیدروژن( g/m3) | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
قلیائیت هیدروژنی( میلی گرم/متر مکعب) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
دمای کار(℃) | 5 85 85 | 5 85 85 | 5 85 85 |
جریان آب خنک کننده( متر مکعب در ساعت) | 61 | 69 | 72 |
مصرف برق DC (kW · h/m3H2) | .34.3 | .34.3 | .34.3 |
بعد خارجی الکترولیزر L × W × H(mm) | 4100x2325x2750 | 4450x2325x2750 | 4720x2325x2750 |
وزن الکترولیزر(kg) | 32100 | 34500 | 36100 |
غلظت قلیایی | 30 K KOH | 30 K KOH | 30 K KOH |
مقدار گردش مشروب قلیایی( متر مکعب در ساعت) | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 45 35 35 |
مشخصات محصول
امکانات | جزئیات |
گاز فوق خالص | تولید گاز بسیار خالص (99.999٪) با عملکرد نظارت بر خلوص مداوم می تواند عمر تجهیزات را افزایش داده و در هزینه های تعمیر و نگهداری و جایگزینی زیادی صرفه جویی کند. |
قابلیت اطمینان قابل اعتماد | این سیستم مجهز به یک دستگاه حفاظت از ولتاژ بالا است. اگر جریان خروجی هیدروژن بیش از حداکثر فشار باشد ، ژنراتور به طور خودکار خاموش می شود. |
جریان گاز پایدار | خروجی مداوم و پایدار گاز: از ژنراتور می توان به طور مداوم یا متناوب استفاده کرد و گاز تولید شده پایدار و خلوص بالایی دارد |
آزمون جامع | هر واحد یک آزمایش جامع کارخانه را مطابق با استانداردهای ملی و فراتر از استانداردهای صنعت گذرانده است |
بر اساس تقاضای عرضه | فشار تحویل از 0 تا 0.35 مگاپاسکال قابل تنظیم است محدوده انتقال جریان بالاتر می تواند نیازهای هیدروژنی خاص شما را برآورده کند |
تغذیه خودکار آب | شناور و پمپ با هم کار می کنند تا به تغذیه خودکار آب برسند |
محصول ماs
نمایه شرکت
Xiamen Zhongxinda Hydrogen Energy Technology Co.، Ltd. یک تولید کننده حرفه ای تجهیزات تولید هیدروژن الکترولیز آب است ، که اختراع فن آوری تولید هیدروژن الکترولیز آب در گردش در سطح پیشرفته بین المللی است. با تکنولوژی پیشرفته ، کیفیت عالی و خدمات خوب در بازار ، ما محصولات را در سراسر جهان می فروشیم!
مزایای ما
صدور گواهینامه
Zhongxinda دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
Zhongxinda دارای گواهینامه ISO45001 سیستم بهداشت حرفه ای است
Zhongxinda دارای گواهینامه ISO14001 سیستم بهداشت حرفه ای است
سوالات متداول
چرا ما را انتخاب کنید ؟ |
A: تجارت صادقانه با قیمت رقابتی و خدمات حرفه ای در فرایند صادرات. |
چگونه کیفیت تضمین می شود؟ |
A: ما کنترل کیفیت دقیق را از تولید تا تحویل داریم. شرکت ما از فناوری قوی پشتیبانی می کرد ، ما گروهی از مدیران را پرورش دادیم که با کیفیت محصول آشنا هستند و در مفهوم مدیریت مدرن خوب هستند. |
کدام حالت از حمل و نقل بهتر است؟ |
A: به طور کلی ، محصول سنگین است ، ما توصیه می کنیم که از طریق دریا تحویل دهیم ، همچنین به نظرات شما در مورد سایر حمل و نقل نیز احترام می گذاریم. |
شرکت شما از چه مدت پرداختی پشتیبانی می کند؟ |
A: T/T ، 100 L L/C در نگاه ، پول نقد همه پذیرفته می شود اگر پرداخت دیگری دارید ، لطفاً با من تماس بگیرید. |